
Showing 202 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Mamíferos marinos | 6 | 0 | |
Aves rapaces | 2 | 0 | |
Protección del medio ambiente | 0 | 0 | |
Actividad política | 0 | 0 | |
Educación terciaria | 0 | 2 | |
Actividad agropecuaria | 3 | 1 | |
Actividad educativa | 0 | 4 | |
Geografía | 0 | 1 | |
Asentamientos | 0 | 0 | |
Naturaleza | 3 | 5 |
Results 51 to 60 of 202